KENTUCKY Pp
Rodowód
KANSAS P
15-02-2014
DE 0537926563 |
![]() |
WILDER KANU P RED
02-01-2012
DE 0537116129 |
19
09-03-2012
DE 0537387158 |
||
DROUNER AJDH AIKO
27-11-2011
NL 748931121 2.06 305dni 9048kg 4.59% 3.71% 5.05 305dni 10102kg 4.70% 3.52% Ext.: 88 86 87 87 VG 87 |
![]() |
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
31-10-2004
US 60996956 |
KHW GOLDWYN AIKO-ET
30-01-2006
US 137658044 2.06 365dni 11186kg 6.4% 4.0% 5.07 365dni 13222kg 5.1% 4.0% 8.02 365dni 12533kg 4.6% 4.1% |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
86 | 117 | 73 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
1405 | -0,63 | -0,63 | 2 | 19 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
132 | - | 102 | 403 |
Łatwość porodów | 101 | |
---|---|---|
Płodność córek | 101 | |
Rozwój cielęcia | 105 | |
Zdrowotność wymienia | 102 | |
Liczba komórek somatycznych | 104 | |
Szybkość doju | 105 | |
Zdrowotność racic | 100 | |
Charakter | 103 | |
Waga ciała | 105 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
78 | 24 | 16 |
Rama | 102 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 104 | |
Wymię | 110 | |
Nogi i racice | 108 | |
Razem eksterier | 111 | |
![]() |
Wielkość | 106 | |
---|---|---|
Siła | 104 | |
Głębokość tułowia | 102 | |
Mleczność | 103 | |
Kondycja | 103 | |
Ustawienie zadu | 100 | |
Szerokość zadu | 100 | |
Ustawienie tylnych nóg | 108 | |
Kątowanie tylnych nóg | 97 | |
Racice | 103 | |
lokomocja | 108 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 109 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 100 | |
Długość strzyków | 100 | |
Głębokość wymienia | 109 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 108 | |
Główne wrażenie | 106 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 103 | |
![]() |