RED RIVER
Rodowód
MS RIVERBOY
20-01-2014
NL 767661874 |
![]() |
AIKMAN
06-10-2011
CA 106807394 |
MS RICKY
19-02-2010
NL 889818910 2.05 305dni 9060kg 4.22% 3.46% |
||
HUNTJE HOLSTEIN ANEMOON 117
30-01-2014
NL 548632745 2.00 418dni 12485kg 4.38% 3.78% 3.03 345dni 13105kg 4.31% 3.79% 4.04 330dni 11455kg 4.42% 3.95% 5.04 423dni 13843kg 4.45% 4.07% Ext.:87 85 87 86 VG 86 |
![]() |
DROUNER KHW FRAIKO
28-10-2011
NL 748931239 |
HUNTJE HOLSTEIN ANEMOON 66
31-12-2011
NL 870630785 2.01 382dni 10056 kg 3.95% 3.67% 3.04 515dni 14600 kg 4.47% 3.79% 5.01 447dni 15255kg 4.69% 3.52% 6.06 361dni 11301kg 4.97% 3.57% 7.07 48dni 1789kg 4.26% 3.77% Ext.:92 92 88 90 EX 90 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
88 | 121 | 64 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
1 152 | 0,10 | 0,01 | 61 | 42 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
204 | 8,44 | 318 | 412 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 686 | 4,30 | 3,58 | 545 | 454 |
Łatwość porodów | 102 | |
---|---|---|
Płodność córek | 102 | |
Rozwój cielęcia | 100 | |
Zdrowotność wymienia | 107 | |
Liczba komórek somatycznych | 112 | |
Szybkość doju | 99 | |
Zdrowotność racic | 102 | |
Charakter | 104 | |
Waga ciała | 104 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
78 | 23 | 16 |
Rama | 99 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 103 | |
Wymię | 104 | |
Nogi i racice | 100 | |
Razem eksterier | 102 | |
![]() |
Wielkość | 104 | |
---|---|---|
Siła | 103 | |
Głębokość tułowia | 103 | |
Mleczność | 102 | |
Kondycja | 103 | |
Ustawienie zadu | 97 | |
Szerokość zadu | 98 | |
Ustawienie tylnych nóg | 100 | |
Kątowanie tylnych nóg | 100 | |
Racice | 98 | |
lokomocja | 101 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 103 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 98 | |
Długość strzyków | 102 | |
Głębokość wymienia | 104 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 102 | |
Główne wrażenie | 102 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 100 | |
![]() |