UNDERCOVER
![]() ![]() |
| Pełna nazwa: Weggelhorster Undercover - pochodzi z doskonałej rodziny Dirndel - doskonale zbudowany, piękny eksterierowo buhaj - świetna wydajność mleczna z wysoką zawartością procentową białka i tłuszczu - bardzo dobrze zbudowane i ustawione nogi i racice - wysoka płodność córek - bardzo dobry rozwój cielęcia |
Rodowód
BOMAZ MARION EMERALD 648
03-07-2006
US 62297934 |
![]() |
Veazland Marion ET
10-08-2000
US 130153294 |
Bomaz Lynch 2411
12-07-2001
US 60413680 |
||
WEGGELHORSTER DIRNDEL 35
06-08-2010
NL 737919370 1.11 307dni 7027kg 5.34% 3.80% 2.09 330dni 7603kg 5.49% 3.83% 3.09 314dni 9679kg 5.48% 3.86% 4.08 305dni 10039kg 5.28% 3.95% Ext.: 86 87 87 90 VG 88 |
![]() |
Newe Farm Britt Prince
04-09-2003
IT 19500393890 |
Weggelhorster Dirndel 24
31-07-1999
NL 261685099 3.00 333dni 11154kg 4.88% 3.83% 4.00 299dni 10785kg 4.96% 3.79% 5.00 338dni 15122kg 4.66% 3.55% 6.01 373dg 17976kg 4.74% 3.62% 7.05 358dni 17387kg 4.55% 3.45% 8.07 427dni 14288kg 5.43% 3.71% Ext.: 91 90 89 EX 90 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
95 | 218 | 110 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-466 | 1,12 | 0,23 | 74 | 3 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
21 | 3 | 158 | -133 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 458 | 4,87 | 3,67 | 607 | 457 |
Łatwość porodów | 98 | |
---|---|---|
Płodność córek | 97 | |
Rozwój cielęcia | 101 | |
Zdrowotność wymienia | 99 | |
Liczba komórek somatycznych | 100 | |
Szybkość doju | 100 | |
Zdrowotność racic | 98 | |
Charakter | 103 | |
Waga ciała | 101 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
86 | 40 | 21 |
Rama | 104 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 102 | |
Wymię | 97 | |
Nogi i racice | 101 | |
Razem eksterier | 100 | |
![]() |
Wielkość | 99 | |
---|---|---|
Siła | 102 | |
Głębokość tułowia | 103 | |
Mleczność | 102 | |
Kondycja | 98 | |
Ustawienie zadu | 100 | |
Szerokość zadu | 105 | |
Ustawienie tylnych nóg | 101 | |
Kątowanie tylnych nóg | 99 | |
Racice | 102 | |
lokomocja | 101 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 98 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 102 | |
Długość strzyków | 94 | |
Głębokość wymienia | 96 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 100 | |
Główne wrażenie | 104 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 106 | |
![]() |