ERAGON Pp
Rodowód
DELTA FIDELITY
11-09-2004
NL 396647605 |
![]() |
Kian
11-06-1997
NL 207288005 |
Bles
01-05-2002
NL 354090045 2.04 305dni 10065kg 3.85% 3.65% |
||
ERNA 189
26-11-2008
NL 865094635 2.00 308dni 9059kg 3.87% 3.52% 3.00 404dni 11895kg 4.34% 3.77% 4.03 520dni 16163kg 4.20% 3.70% 5.09 328dni 11802kg 4.45% 3.63% 6.10 305dni 8693kg 4.41% 3.83% Ext.: 85 84 86 83 VG 85 |
![]() |
Aggravation Lawn Boy P-Red
03-04-2002
US 133080890 |
Erna 96
29-10-2001
NL 326690545 2.01 305dni 8517kg 4.06% 3.70% 5.09 305dni 11442kg 4.45% 3.65% Produkcja życiowa (10 laktacji): 3674dni 108816kg 4.25% 3.61% Ext.: 85 84 86 VG 85 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
93 | 150 | 87 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
301 | -0,02 | 0,05 | 12 | 15 |
NVI | TIP | INET | LV |
---|---|---|---|
121 | 59 | 90 | 67 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 522 | 4,41 | 3,62 | 508 | 417 |
Łatwość porodów | 97 | |
---|---|---|
Płodność córek | 101 | |
Rozwój cielęcia | 102 | |
Zdrowotność wymienia | 100 | |
Liczba komórek somatycznych | 101 | |
Szybkość doju | 96 | |
Zdrowotność racic | 106 | |
Charakter | 103 | |
Waga ciała | 105 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
85 | 41 | 22 |
Rama | 102 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 104 | |
Wymię | 107 | |
Nogi i racice | 105 | |
Razem eksterier | 108 | |
![]() |
Wielkość | 106 | |
---|---|---|
Siła | 104 | |
Głębokość tułowia | 103 | |
Mleczność | 102 | |
Kondycja | 103 | |
Ustawienie zadu | 99 | |
Szerokość zadu | 101 | |
Ustawienie tylnych nóg | 107 | |
Kątowanie tylnych nóg | 91 | |
Racice | 109 | |
lokomocja | 107 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 108 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 103 | |
Długość strzyków | 107 | |
Głębokość wymienia | 106 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 106 | |
Główne wrażenie | 102 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 102 | |
![]() |