FLOYD
Rodowód
WANSINK SUPREME
28-09-2007
NL 486226998 |
![]() |
Poos Stadel Classic
05-10-1999
NL 248268086 |
Wansink Koosje 181
20-01-2003
NL 342396892 2.01 305dni 8808kg 4.29% 3.40% 7.00 305dni 12441kg 4.64% 3.31% 4 laktacje: 1860dni 53588kg 4.78% 3.61% |
||
FLORIANNE 49
16-09-2005
NL 426033787 2.00 309dni 7283kg 4.67% 4.02% 3.00 448dni 10362kg 4.97% 4.07% 4.05 271dni 9136kg 4.54% 3.88% 5.04 380dni 11613kg 4.92% 4.06% 6.09 305dni 9027kg 4.81% 3.76% 5 laktacji: 1871dni 50009kg 4.83% 3.99% Ext.: 85 88 86 88 VG 87 |
![]() |
Kian
11-06-1997
NL 207288005 |
Florianne 41
01-09-2003
NL 372232564 2.01 345dni 8293kg 4.72% 3.69% 3.01 439dni 12236kg 4.36% 3.55% 4.05 322dni 10990kg 4.08% 3.44% 5.07 386dni 11000kg 4.53% 3.50% 6.11 549dni 13124kg 4.25% 3.56% 5 laktacji: 2217dni 55875kg 4.37% 3.54% Ext.: 88 88 86 85 VG 87 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 1 655 | 498 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-840 | 0,74 | 0,21 | 17 | -15 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
17 | 2,97 | -37 | 115 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 613 | 4,68 | 3,70 | 544 | 430 |
Łatwość porodów | 105 | |
---|---|---|
Płodność córek | 106 | |
Rozwój cielęcia | 99 | |
Zdrowotność wymienia | 96 | |
Liczba komórek somatycznych | 96 | |
Szybkość doju | 99 | |
Zdrowotność racic | 99 | |
Charakter | 99 | |
Waga ciała | 99 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
95 | 208 | 85 |
Rama | 97 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 99 | |
Wymię | 102 | |
Nogi i racice | 100 | |
Razem eksterier | 100 | |
![]() |
Wielkość | 96 | |
---|---|---|
Siła | 98 | |
Głębokość tułowia | 95 | |
Mleczność | 95 | |
Kondycja | 104 | |
Ustawienie zadu | 100 | |
Szerokość zadu | 99 | |
Ustawienie tylnych nóg | 104 | |
Kątowanie tylnych nóg | 94 | |
Racice | 99 | |
lokomocja | 102 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 103 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 101 | |
Długość strzyków | 98 | |
Głębokość wymienia | 103 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 100 | |
Główne wrażenie | 97 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 97 | |
![]() |